Demnächst in unserer Werkstatt Einbau von Autogasanlagen. (Autogas = LPG)
Tanken Sie Autogas und den Sprit können Sie
sich sparen!
Kostenvergleich | - | Benzin | Autogas | |||
gefahrene Kilometer pro Jahr | Jahr | 25.000 | 25.000 | |||
Verbrauch Liter pro 100km | - | 9,0 | 10,5 | |||
Kraftstoffpreis pro Liter | EUR | 1,40 | 0,60 | |||
Umrüstkosten auf Autogas | EUR | - | 2.350* | |||
jährliche Kraftstoffkosten | EUR | 3.150 | 1.575 | |||
jährliche Ersparnis | EUR | 1.575 | ||||
Amortisation der Autogas-Nachrüstung | Jahr | - | 1,49 |
*Preise demnächst bei Uns verfügbar
Unser Finanzierungsbeispiel:
Autogas-Nachrüstanlage ab EUR 2.350 - 24 Monate - EUR 109,-/Monat